関連ページ: 武器 | 鎧 | マント | 靴 | アクセサリー | 盾 | 頭
頭スロットカード一覧 †
画像 | カード名 | 効果 | 冒険手帳に預ける | 冒険手帳に登録 | 獲得ルート | 追加 |
---|
| アークエンジェリング | MaxHP+10% | アークエンジェリングカード装備時、10秒ごとにMaxHPの5%を回復 アークエンジェリングカード装備時、10秒ごとにMaxSPの5%を回復 | 物理防御+1% 魔法防御+1% | アークエンジェリング 国王ポリン | 編集 |
| インキュバス | MaxSP+200 SP回復+15% | MaxHP+70 | SP自然回復+1% | インキュバス 国王ポリン カードガチャ 豪華版エミルの手帳 | 編集 |
| ウイロー | MaxSP+100 | MaxHP+10 | MaxSP+10 | ウイロー 国王ポリン カードガチャ | 編集 |
| エルダーウイロー | Int+3 | 物理攻撃+6 | 魔法防御+2 | エルダーウイロー 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| オークヒーロー | Vit+5 スタン状態を回避 | オークヒーローカードを装備時、スタンしているターゲットに対しダメージ+15%、MVP、MINIモンスターにダメージ+5% | MaxHP+112 | オークヒーロー 国王ポリン | 編集 |
| ガイアス | 睡眠状態を回避 | MaxHP+18 | 地属性攻撃からのダメージ-2% | ガイアス 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| クランプ | Luk+3 回避+5 | MaxHP+18 | 回避+4 | クランプ 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| ジェスター | Int+2 MaxSP+80 | MaxHP+48 | 魔法攻撃+4.5 | ジェスター 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| シビット | MaxHP+200 魔法防御+10% | 物理防御+2 MaxHP+36 | 物理攻撃+8 | シビット 国王ポリン | 編集 |
| ダークイリュージョン | MaxHP-10% MaxSP-10% 固定詠唱時間-0.25秒 | MaxHP+70 | 変動詠唱時間-1% | ダークイリュージョン 国王ポリン | 編集 |
| ディアボリック | Vit+3 発火状態を回避 | MaxHP+72 | 魔法攻撃+8 | ディアボリック・匂いフェチ ディアボリック 国王ポリン 豪華版エミルの手帳 | 編集 |
| デビルチ | Str+3 暗闇状態を回避 | 悪魔種族へのダメージ+2% | MaxHP+24 | デビルチ 国王ポリン カードガチャ 豪華版エミルの手帳 | 編集 |
| 時計塔管理者 | Int+2 魔法ダメージ+2% MaxHP+400 | MaxHP+70 Int+1 | MaxHP+14 | 時計塔管理者 国王ポリン | 編集 |
| ナイトメア | 睡眠状態を回避 Agi+1 | MaxHP+18 | MaxHP+24 | ナイトメア 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| パイレーツスケル | スキル【バッシュ】Lv.6を使用可 | 魔法攻撃+10 | 物理攻撃+4 | パイレーツスケル 国王ポリン カードガチャ 豪華版エミルの手帳 | 編集 |
| 封印されたヴェスパー | 魔法防御無視+10% 物理防御+40 | 魔法防御無視+2% | MaxHP+28 | 国王ポリン | 編集 |
| 封印されたペクソジン | スキル【ヒール】【サンクチュアリ】の効果が10%アップ、SP消費+20% | Int+1 | MaxHP+28 | 国王ポリン | 編集 |
| マーモット | 物理防御+10 物理攻撃時、闇属性へのダメージ+10% | MaxHP+36 | 魔法防御+3 | マーモット 国王ポリン エミルの手帳 | 編集 |
| マミー★ | 命中+25 回避+2 | MaxHP+36 | MaxHP+30 | 国王ポリン | 編集 |
| マルドゥーク | 沈黙状態を回避 | MaxHP+10 | 魔法防御+4 | マルドゥーク 国王ポリン カードガチャ | 編集 |
| ミストケース | モンスターを倒すたびに自分のSPが10ポイント回復 この効果は5秒ごとに1回発動 | Dex+1 物理攻撃+4.5 | MaxHP+40 | クランプスの贈り物・けち ミストケース 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| ミストレス | 変動詠唱時間-5% ジェムストーンを消費するスキルのジェムストーン消費-1 | 魔法攻撃+12 | 魔法ダメージ軽減+2% | ミストレス 国王ポリン | 編集 |
| ヤングカーサ | スキル【アッシドデモンストレーション】【ファイアーエクスパンション】使用時に消費するファイアーボトルの数が1つ少なくなる | MaxHP+36 | 物理防御+3 | ヤングカーサ 国王ポリン エミルの手帳 | 編集 |
| ライドワード | Int+5 魔法防御+20 | MaxHP+18 | 魔法攻撃+1.5 | 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| リトルウィッチ | Int+1 魔法攻撃+10 | 魔法攻撃+7.5 | 魔法攻撃+1.5 | 時の魔女・時間 リトルウィッチ 国王ポリン カードガチャ エミルの手帳 | 編集 |
| リバースオウルバロン | スキル攻撃時、20%の確率で【レックスエテルーナ】Lv.1が自動で発動、この次の敵単体に与えるダメージが100%アップ。 【リバースオウルバロンカード】と【オウルバロン★カード】を同時に装備している時、発動確率を45%に上昇。 | 魔法攻撃+12 | 物理攻撃+12 | | 編集 |
| ロッカー★ | Dex+2 物理攻撃+20 | Dex+1 MaxHP+30 | MaxHP+60 | 国王ポリン | 編集 |
コメントフォーム †